Classement des médaillés
| nom | prenom | or | argent | bronze |
|---|---|---|---|---|
| BERNA | Allison | 43 | 20 | 21 |
| Belebass | Youness | 40 | 12 | 15 |
| Belebass | Zineb | 36 | 12 | 8 |
| ROOB | Joé | 33 | 18 | 20 |
| VAN SCHIL | Julien | 32 | 21 | 21 |
| FERREIRA | Léticia | 31 | 28 | 28 |
| ZANTIS | Laura | 31 | 18 | 19 |
| LALLEMENT | Florian | 31 | 17 | 22 |
| Moens | Clément | 30 | 21 | 21 |
| DA NAZARE | Léna | 27 | 20 | 40 |
Liste complète des médaillés
| medaille | nom | categorie | style | annee | competition |
|---|---|---|---|---|---|
| or | Georges , Jim | KUMITE | U12 | 2026 | Youth League Porec - Croatie |
| or | BRUGONI, Sacha | KUMITE | U12 | 2026 | Youth League Porec - Croatie |
| argent | Belebass , Zineb | KUMITE | U16 | 2026 | Youth League Porec - Croatie |
| bronze | Nedioglo, Dimitrii | KUMITE | U16 | 2024 | Lion Cup 2024 |
| bronze | Belebass, Kenza | KUMITE | U21 | 2024 | Rhein Shia |
| argent | Georges , Jim | KUMITE | U12 Team | 2024 | Open de Liége |
| argent | Lambot, Gaspard | KUMITE | U18 | 2024 | Open Vila das Aves |
| bronze | Moens, Adele | KUMITE | U12 | 2024 | Eiscgeld Open |
| or | Bellabas , Ismael | COUPE | U10 | 2024 | Milon Cup |
| argent | Rosa, Maelys | KUMITE | U14 Team | 2024 | Open de Liège |
| medaille | nom | categorie | style | annee | competition |
