Classement des médaillés
| nom | prenom | or | argent | bronze |
|---|---|---|---|---|
| BERNA | Allison | 43 | 20 | 21 |
| Belebass | Youness | 40 | 12 | 15 |
| Belebass | Zineb | 36 | 11 | 8 |
| ROOB | Joé | 33 | 18 | 20 |
| VAN SCHIL | Julien | 32 | 21 | 21 |
| FERREIRA | Léticia | 31 | 28 | 28 |
| ZANTIS | Laura | 31 | 18 | 19 |
| LALLEMENT | Florian | 31 | 17 | 22 |
| Moens | Clément | 30 | 21 | 21 |
| DA NAZARE | Léna | 27 | 20 | 40 |
Liste complète des médaillés
| medaille | nom | categorie | style | annee | competition |
|---|---|---|---|---|---|
| argent | Knarov , Ambroise | KUMITE | U14 | 2024 | WW CUP |
| or | Knaroff, Maxence | KUMITE | U18 | 2024 | Championnat National Kumité |
| argent | Adrovic , Adeline | KUMITE | Senior | 2024 | WW CUP |
| argent | Blasco , Sacha | KUMITE | U14 | 2024 | Championnat National Kumité |
| argent | Simmoncinni, Isabelle | KUMITE | U18 | 2024 | Lion Cup 2024 |
| or | RIMLINGER , Jean | KUMITE | U14 | 2024 | Championnat National Kumité |
| argent | Belebass , Zineb | KUMITE | U14 | 2024 | Lion Cup 2024 |
| or | Coimbra, Pol | KUMITE | U18 | 2024 | Rhein Shia |
| bronze | Blasco , Sacha | KUMITE | U12 | 2024 | Lion Cup 2024 |
| or | Coimbra, Pol | KUMITE | U18 | 2024 | Open Vila das Aves |
| medaille | nom | categorie | style | annee | competition |
